Pjesëmarrja në mbledhjet e Komisioneve Parlamentare
37 nga 48 mbledhje
Rangimi: e 55-ta
Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve
0 nga 0 pyetje
Rangimi: -
Lojaliteti ndaj grupit parlamentar
18 nga 24 votime
Rangimi: e 42-ta
| Data e seancës plenare | Lloji |
| 24/11/2017 10:04:38 | Plenare |
| 01/03/2018 10:00:00 | Plenare |
| 27/04/2018 10:00:00 | E jashtëzakonshme |
| 17/05/2018 10:00:00 | Plenare |
| 18/05/2018 16:00:00 | Plenare |
| 30/05/2018 09:30:34 | Plenare |
| 31/05/2018 10:00:00 | Plenare |
| 01/06/2018 13:00:00 | Plenare |
| 04/06/2018 10:09:35 | Plenare |
| 05/06/2018 10:28:46 | Plenare |
| 06/06/2018 10:30:13 | Plenare |
| 08/06/2018 10:00:00 | Plenare |
| 09/07/2018 10:00:00 | Plenare |
| 09/07/2018 14:00:00 | Plenare |
| 12/07/2018 10:28:00 | Plenare |
| 12/07/2018 14:00:00 | Plenare |
| 13/07/2018 10:30:00 | Plenare |
| 14/09/2018 11:00:00 | Plenare |
| 04/09/2018 09:20:00 | E jashtëzakonshme |
| 15/10/2018 12:00:00 | Plenare |
| 19/10/2018 10:00:00 | Plenare |
| 02/11/2018 14:00:00 | Plenare |
| 15/12/2018 17:10:00 | E jashtëzakonshme |
| 20/05/2019 10:20:00 | Plenare |
| 05/06/2018 09:40:46 | Plenare |
| 23/10/2017 11:00:00 |
| 23/03/2018 13:00:00 |
| 15/05/2018 11:37:00 |
| 23/05/2018 11:00:00 |
| 03/07/2018 11:08:00 |
| 10/07/2018 11:07:00 |
| 22/05/2018 10:00:00 |
| 18/09/2018 12:13:00 |
| 13/11/2018 10:17:00 |
| 02/04/2019 11:07:00 |
| 08/07/2019 11:08:00 |
Nuk ka pyetje të regjistruara për këtë deputet.
LDK
| Çështja | Data | Seancë/Komision | Statusi |
|---|