Pjesëmarrja në mbledhjet e Komisioneve Parlamentare
40 nga 51 mbledhje
Rangimi: e 53-ta
Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve
0 nga 0 pyetje
Rangimi: -
Lojaliteti ndaj grupit parlamentar
Nuk bën pjesë në asnjë grup parlamentar
Data e seancës plenare | Lloji |
03/10/2017 10:00:55 | Plenare |
04/10/2017 10:00:35 | Plenare |
02/10/2017 10:00:18 | E jashtëzakonshme |
26/10/2017 10:00:13 | Plenare |
10/09/2017 10:00:14 | E jashtëzakonshme |
25/01/2018 10:30:19 | Plenare |
09/02/2018 11:30:08 | Plenare |
10/12/2017 15:00:00 | Plenare |
27/04/2018 10:00:00 | E jashtëzakonshme |
25/01/2018 14:15:12 | Plenare |
03/10/2017 15:00:44 | Plenare |
08/06/2018 10:00:00 | Plenare |
28/06/2018 10:00:00 | E jashtëzakonshme |
28/06/2018 12:00:00 | Plenare |
13/07/2018 10:30:00 | Plenare |
30/07/2018 10:00:06 | Plenare |
15/10/2018 12:00:00 | Plenare |
19/10/2018 10:00:00 | Plenare |
23/11/2018 18:00:00 | Plenare |
23/11/2018 10:45:00 | Plenare |
22/11/2018 10:10:24 | Plenare |
13/11/2018 10:00:00 | E jashtëzakonshme |
16/11/2018 10:20:00 | E jashtëzakonshme |
02/11/2018 14:00:00 | Plenare |
04/12/2018 20:00:00 | E jashtëzakonshme |
15/12/2018 17:10:00 | E jashtëzakonshme |
21/12/2018 13:25:00 | Plenare |
14/05/2019 10:10:00 | E jashtëzakonshme |
15/05/2019 10:45:00 | Plenare |
16/05/2019 10:00:00 | Plenare |
28/06/2019 10:52:26 | E jashtëzakonshme |
01/07/2019 11:30:00 | E jashtëzakonshme |
07/03/2019 10:40:00 | E jashtëzakonshme |
07/03/2019 15:53:00 | Plenare |
22/03/2019 11:15:00 | E jashtëzakonshme |
10/10/2017 11:00:00 |
17/10/2017 11:00:00 |
02/11/2017 11:17:00 |
19/03/2018 11:20:00 |
26/04/2018 12:30:00 |
11/05/2018 10:00:00 |
26/06/2018 11:05:00 |
21/06/2018 11:00:00 |
10/07/2018 11:58:00 |
18/07/2018 11:15:00 |
02/10/2018 11:15:00 |
Nuk ka pyetje të regjistruara për këtë deputet.
Alternativa
Çështja | Data | Seancë/Komision | Statusi |
---|