Pjesëmarrja në mbledhjet e Komisioneve Parlamentare
41 nga 63 mbledhje
Rangimi: e 76-ta
Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve
0 nga 0 pyetje
Rangimi: -
Lojaliteti ndaj grupit parlamentar
22 nga 23 votime
Rangimi: e 8-ta
Data e seancës plenare | Lloji |
03/10/2017 10:00:55 | Plenare |
26/10/2017 10:00:13 | Plenare |
31/01/2018 15:00:02 | E jashtëzakonshme |
09/02/2018 11:30:08 | Plenare |
14/03/2018 10:20:03 | Plenare |
30/03/2018 09:30:43 | Plenare |
06/12/2017 10:00:00 | Plenare |
08/12/2017 10:00:00 | Plenare |
18/04/2018 11:00:00 | Plenare |
30/03/2018 14:00:00 | Plenare |
03/10/2017 15:00:44 | Plenare |
14/06/2018 11:00:00 | Plenare |
14/06/2018 10:00:00 | Plenare |
09/07/2018 10:00:00 | Plenare |
09/07/2018 14:00:00 | Plenare |
13/07/2018 10:30:00 | Plenare |
14/09/2018 11:00:00 | Plenare |
04/09/2018 09:20:00 | E jashtëzakonshme |
15/10/2018 12:00:00 | Plenare |
25/10/2018 10:10:00 | Plenare |
19/10/2018 10:00:00 | Plenare |
02/11/2018 14:00:00 | Plenare |
15/12/2018 17:10:00 | E jashtëzakonshme |
24/06/2019 11:10:00 | E jashtëzakonshme |
18/10/2017 13:00:00 |
18/12/2017 10:08:00 |
24/01/2018 10:15:00 |
14/02/2018 14:30:00 |
27/02/2018 10:00:00 |
12/03/2018 10:00:00 |
25/04/2018 13:00:00 |
06/06/2018 10:18:00 |
25/05/2018 11:00:00 |
11/07/2018 10:10:00 |
20/07/2018 13:10:00 |
10/09/2018 14:07:00 |
17/09/2018 10:18:00 |
24/09/2018 15:00:00 |
04/10/2018 10:15:00 |
22/10/2018 10:12:00 |
29/10/2018 10:13:00 |
10/04/2018 10:00:00 |
30/01/2019 09:17:00 |
04/03/2019 10:25:00 |
25/03/2019 10:10:00 |
28/05/2019 10:15:00 |
Nuk ka pyetje të regjistruara për këtë deputet.
LDK
Çështja | Data | Seancë/Komision | Statusi |
---|