Pjesëmarrja në mbledhjet e Komisioneve Parlamentare
45 nga 52 mbledhje
Rangimi: i 26-ti
Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve
0 nga 0 pyetje
Rangimi: -
Lojaliteti ndaj grupit parlamentar
15 nga 19 votime
Rangimi: i 38-ti
Data e seancës plenare | Lloji |
23/11/2017 10:15:00 | Plenare |
24/11/2017 10:04:38 | Plenare |
07/03/2018 11:00:00 | E jashtëzakonshme |
08/03/2018 11:00:00 | Plenare |
05/12/2017 10:00:00 | Plenare |
06/12/2017 10:00:00 | Plenare |
14/09/2018 11:00:00 | Plenare |
15/10/2018 12:00:00 | Plenare |
02/11/2018 14:00:00 | Plenare |
15/12/2018 17:10:00 | E jashtëzakonshme |
28/02/2019 11:29:00 | Plenare |
11/04/2019 10:15:00 | E jashtëzakonshme |
12/04/2019 10:16:51 | Plenare |
15/04/2019 10:22:00 | Plenare |
17/04/2019 10:00:00 | Plenare |
30/05/2019 11:20:29 | Plenare |
28/06/2019 10:52:26 | E jashtëzakonshme |
22/08/2019 10:20:00 | Plenare |
07/03/2019 10:40:00 | E jashtëzakonshme |
07/03/2019 15:53:00 | Plenare |
12/03/2019 10:15:00 | E jashtëzakonshme |
13/03/2019 10:10:00 | E jashtëzakonshme |
22/03/2019 11:15:00 | E jashtëzakonshme |
28/03/2019 11:15:29 | E jashtëzakonshme |
28/03/2019 16:10:00 | E jashtëzakonshme |
28/03/2019 18:15:00 | E jashtëzakonshme |
19/06/2018 11:00:00 |
06/07/2018 10:21:00 |
03/10/2018 10:39:00 |
28/03/2019 10:20:00 |
10/04/2019 10:19:00 |
02/05/2019 10:08:00 |
07/06/2019 10:14:00 |
Nuk ka pyetje të regjistruara për këtë deputet.
LVV
Çështja | Data | Seancë/Komision | Statusi |
---|